さまざまな活動に利用できるスペース
矢川プラスには、有料・予約制で利用できる2種類の貸出施設があります。
多目的ルームは長机と椅子を並べてイベント、サークル活動や講演会、ワークショップなど、さまざまな活動に利用できるスペースです。
スタジオには、鏡や音響設備、楽器を備えています。音楽の練習やダンスの練習などにも、ぜひ、利用してください。
Pickup Information
ご利用案内
開業時間 | 9:00~22:00 原則として、小学生の利用は18時まで、中高生の利用は20時まで |
休館日 | 毎月第1・第3木曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
利用登録 | 多目的ルーム、スタジオの利用には、利用前日までのWEB予約システムでの予約が必要です。 予約システムの利用を開始するためには、矢川プラス窓口に団体利用登録申請書と団体名簿を提出してください。 申請書の提出後、3~4日程度で予約システムのログインに必要なIDとパスワード情報を発行しますので、窓口にてお受け取りください。 【申請の際は下記2点の書類をご提出ください】 ●団体登録申請書(xlsx) ●団体構成員名簿(xlsx) ※そのほか、団体の活動内容がわかる資料(過去の活動のチラシなど)を持参していただくと、申請時の手続きがスムーズになります。 ※団体の活動内容等によっては追加の資料をお願いする場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
利用登録受付日時 | 休館日を除く9:00~17:00 ※17:00~22:00の時間帯も申請書の仮受付はできますが、内容の確認は翌開館日以降となります。 ※WEB予約システムの利用が苦手な方でも、窓口で予約手続きなどを案内しますので、ご相談ください。 |
利用者分類 | 構成員の内訳により、利用団体は以下2種類に分かれています。 ●市内団体:団体構成員の過半数を市内在住・在勤・在学者が占める1名以上の団体 ➔利用月の2カ月前の抽選申込と、利用月の1カ月前の先着申込とで予約できます。 ●一般団体:上記以外の1名以上の団体 ➔利用月の1カ月前の先着申込のみ予約できます。 |
利用内容等 | ●矢川プラス貸出施設の利用方法や予約システムなどの詳細については、下記資料をご確認ください。 ➔矢川プラス有料施設案内(PDF) ●矢川プラスでは営利活動を行うことはできません。活動における注意点については、以下資料をご確認ください。 ➔矢川プラスにおける活動内容の注意事項(PDF) |
多目的ルーム(大)・(小)
多目的ルームは、各室5名以上から利用できます。
●多目的ルーム(大):定員40名(机20卓・椅子40脚)※多目的ルーム(大)にはキッチンを備えています。
●多目的ルーム(小):定員30名(机15卓・椅子30卓)
ご利用料金
利用者 分類 | 午前 9:00〜12:30 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:30 | 全日 9:00〜21:30 | |
---|---|---|---|---|---|
多目的ルーム(大) | 市内 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 6,900 |
一般 | 2,280 | 2,640 | 2,640 | 8,280 | |
多目的ルーム(小) | 市内 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 5,800 |
一般 | 1,920 | 2,280 | 2,280 | 6,960 | |
(大)・(小)両方 | 市内 | 2,700 | 3,100 | 3,100 | 9,700 |
一般 | 3,240 | 3,720 | 3,720 | 11,640 |
スタジオ
定員15名(1名から利用できます)
ご利用料金
利用者 分類 | 9:00〜11:00 | 11:15〜13:15 | 13:30〜15:30 | 15:45〜17:45 | 18:00〜20:00 | 20:15〜21:45 | 全日 9:00〜21:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ | 市内 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 8,800 |
一般 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,560 | 10,560 |